Критерий Шовене используется для оценки на грубую погрешность одного сомнительного значения выборки из нормально распределённой случайной величины . Иногда указывают, что критерий Шовене применим для выборок объёмом n не боьше 10 [1] или 20 [2].
Более полно о критерии Шовене в [5]
Алгоритм критерия Шовене, описанный в [3], можно интерпретировать так:
В литературе встречаются и другие алгоритмы применения критерия Шовене, например, описанные в [1], [2] , которые дают аналогичные результаты.
Преимущество критерия Шовене состоит в том, что нет надобности в таблице критических значений.
Недостатки критерия Шовене:
Задачи исследования.
Результаты исследования.
Таблица 1 - Уровни значимости критерия Шовене в зависимости от N и n.
n N | | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,20,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | | |
3- | - | - | - | - | |
4- | - | - | - | 0,080 | |
5- | - | 0,009 | 0,068 | 0,139 | |
6- | 0,007 | 0,045 | 0,098 | 0,159 | |
70,002 | 0,024 | 0,064 | 0,114 | 0,169 | |
80,008 | 0,036 | 0,077 | 0,125 | 0,177 | |
90,014 | 0,045 | 0,086 | 0,132 | 0,183 | |
100,019 | 0,052 | 0,092 | 0,138 | 0,187 | |
110,024 | 0,057 | 0,098 | 0,143 | 0,191 | |
120,027 | 0,062 | 0,103 | 0,147 | 0,195 | |
130,031 | 0,066 | 0,106 | 0,151 | 0,198 | |
140,034 | 0,069 | 0,109 | 0,154 | 0,200 | |
150,036 | 0,072 | 0,113 | 0,157 | 0,202 | |
160,039 | 0,075 | 0,116 | 0,159 | 0,204 | |
170,041 | 0,078 | 0,119 | 0,162 | 0,207 | |
180,043 | 0,080 | 0,121 | 0,164 | 0,208 | |
190,044 | 0,081 | 0,124 | 0,166 | 0,210 | |
200,046 | 0,083 | 0,125 | 0,167 | 0,211 | |
300,056 | 0,095 | 0,136 | 0,178 | 0,221 | |
400,063 | 0,103 | 0,144 | 0,185 | 0,226 | |
500,067 | 0,108 | 0,149 | 0,190 | 0,230 | |
600,070 | 0,111 | 0,152 | 0,192 | 0,233 | |
700,072 | 0,113 | 0,154 | 0,195 | 0,235 | |
800,074 | 0,115 | 0,156 | 0,197 | 0,237 | |
900,076 | 0,117 | 0,158 | 0,199 | 0,239 | |
1000,077 | 0,119 | 0,160 | 0,201 | 0,240 | |
Как видно из таблицы 1, уровни значимости для критерия Шовене заметно зависят как от критического значения N, так и от объёма выборки n. Таблицей 6 можно пользоваться, выбирая необходимое значение N так, чтобы уровень значимости был близок к оптимальному для решения конкретной измерительной задачи.
Но традиционный подход к применению статистических критериев состоит в том, что задаются некоторым приемлемым в конкретном случае уровнем значимости из ряда общепринятых («стандартных»), находят табличное значение критерия при этом уровне значимости, и по этому значению дают ту или иную статистическую оценку. Поэтому были рассчитаны критические значения N при общепринятых уровнях значимости для различных объёмов выборок n. Расчёт проводили, исходя из выражения (4), в которое подставляли различные значения n и соответствующие t, равные табличным значениям критерия Н.В.Смирнова (Граббса) при выбранном уровне значимости, приведённым в [4]. Результаты показаны в таблице 2.
Таблица 2. Критические значения N в зависимисти от объёма выборки и уровня значимости.
n Уровень значимости α | | ||
---|---|---|---|
0,010,05 | 0,1 | | |
30,744 | 0,747 | 0,753 | |
40,543 | 0,574
| 0,617 | |
50,401 | 0,473 | 0,546 | |
60,311 | 0,411 | 0,503 | |
70,252 | 0,368 | 0,473 | |
80,211 | 0,337 | 0,450 | |
90,182 | 0,314 | 0,432 | |
100,160 | 0,296 | 0,418 | |
110,143 | 0,280 | 0,405 | |
120,129 | 0,268 | 0,394 | |
130,119 | 0,257 | 0,385 | |
140,110 | 0,248 | 0,377 | |
150,102 | 0,240 | 0,370 | |
160,096 | 0,233 | 0,363 | |
170,091 | 0,227 | 0,356 | |
180,086 | 0,221 | 0,352 | |
190,082 | 0,215 | 0,346 | |
200,079 | 0,211 | 0,342 | |
300,057 | 0,182 | 0,311 | |
400,048 | 0,166 | 0,293 | |
500,042 | 0,156 | 0,282 | |
600,039 | 0,149 | 0,173 | |
700,036 | 0,144 | 0,267 | |
800,034 | 0,140 | 0,263 | |
900,033 | 0,137 | 0,259 | |
1000,032 | 0,134 | 0,255 | |
Таблицей 2 можно пользоваться, выбирая некоторый уровень значимости и находя по нему критическое значение N. По выбранному N сомнительные значения можно оценивать на грубые погрешности в соответствии с критерием Шовене.
Поскольку критерии Шовене и Смирнова (Граббса) дают аналогичные результаты (при одинаковых
уровнях
значимости), нет оснований ограничивать область применения критерия Шовене небольшими
объёмами выборок.
       ЛИТЕРАТУРА
Were calculated the levels of significance for test Chauvenet. It is shown that the tests Sovine and N. In.Smirnov (Grubbs) give the same results for the same levels of significance.
        Далее
    Содержание
© В.В. Заляжных