Однако на практике встречаются также ситуации, когда генеральная дисперсия известна с высокой точностью, например, при расчёте дисперсии по текущим измерениям. Может представлять интерес применение критерия Романовского в этих случаях. Тогда значение критерия
γрасч = |xc-x цр|/σ,
где σ – генеральное СКО, равное квадратному корню из известной генеральной дисперсии, xc – сомнительное значение, максимальное или минимальное в вариационном ряду выборки, хцр – среднее значение выборки без учёта xc.
Если γрасч > γтабл, сомнительное значение можно считать промахом (грубой ошибкой).
Табличные значения γтабл находили статистическим компьютерным моделированием при моделировании 1 млн. выборок из стандартного нормального распределения (при иных параметрах распределения результаты аналогичные). Результаты в зависимости от уровня значимости α и объёма выборки n (с учётом сомнительного значения) приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Табличные значения критерия Романовского при известной генеральной дисперсии
n | Уровень значимости | n | Уровень значимости | ||||
0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | ||
3 | 3,325 | 2,607 | 2,246 | 19 | 3,366 | 2,865 | 2,617 |
4 | 3,246 | 2,591 | 2,265 | 20 | 3,376 | 2,876 | 2,633 |
5 | 3,215 | 2,6 | 2,294 | 30 | 3,461 | 2,98 | 2,748 |
6 | 3,215 | 2,622 | 2,327 | 40 | 3,525 | 3,057 | 2,83 |
7 | 3,221 | 2,646 | 2,36 | 50 | 3,575 | 3,117 | 2,894 |
8 | 3,232 | 2,67 | 2,391 | 60 | 3,615 | 3,165 | 2,945 |
9 | 3,248 | 2,693 | 2,419 | 70 | 3,657 | 3,207 | 2,992 |
10 | 3,255 | 2,711 | 2,445 | 80 | 3,678 | 3,24 | 3,029 |
11 | 3,274 | 2,732 | 2,468 | 90 | 3,712 | 3,273 | 3,062 |
12 | 3,284 | 2,753 | 2,493 | 100 | 3,74 | 3,3 | 3,092 |
13 | 3,298 | 2,772 | 2,513 | 110 | 3,761 | 3,327 | 3,12 |
14 | 3,31 | 2,79 | 2,535 | 120 | 3,785 | 3,351 | 3,145 |
15 | 3,324 | 2,806 | 2,552 | 130 | 3,803 | 3,371 | 3,165 |
16 | 3,329 | 2,821 | 2,571 | 140 | 3,813 | 3,389 | 3,186 |
17 | 3,343 | 2,834 | 2,587 | 150 | 3,831 | 3,407 | 3,206 |
18 | 3,353 | 2,849 | 2,603 |
Таблица 2 - Количество выборок с промахами при определении одновременно по критериям Смирнова (Граббса) и Романовского при известной дисперсии в 50 тысячах выборок.
n | α=0,01 | α=0,05 | α=0,1 | ||||||
По двум критериям | Только по Смирнову(Граббсу) | Только по Романовскому | По двум критериям | Только по Смирнову(Граббсу) | Только по Романовскому | По двум критериям | Только по Смирнову(Граббсу) | Только по Романовскому | |
3 | 468 | 1 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 4862 | 2 | 0 |
10 | 538 | 0 | 2 | 2508 | 0 | 8 | 4978 | 8 | 0 |
20 | 513 | 0 | 0 | 2534 | 3 | 0 | 5037 | 22 | 0 |
50 | 481 | 0 | 6 | 2433 | 0 | 13 | 4977 | 0 | 18 |
100 | 490 | 0 | 11 | 2495 | 0 | 0 | 5012 | 23 | 0 |
Из таблицы 2 видно, что критерии Романовского и Смирнова (Граббса) при известной дисперсии дают практически одинаковые результаты. Небольшие различия связаны, видимо, с погрешностями определения табличных значений критериев.
ЛИТЕРАТУРА
        Далее     Содержание
© В.В. Заляжных
При использовании материалов ставьте ссылку.